<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gapso - Supply Chain Management &#124; Supply Chain Planning &#124; Planejamento de Produção e Logística</title>
	<link>http://www.gapso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SOP3 &#8211; Sistema de Otimização do Planejamento de Pelotas</title>
		<description><![CDATA[Para planejar a produção de pelotas do curto ao longo prazo, a Vale conta com o SOP3 - Sistema de otimização da planejamento da produção de pelotas - da Gapso. ]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/planejamento-producao-pelotas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planejamento de Produção da Aciaria</title>
		<description><![CDATA[O setor siderúrgico se caracteriza por operações grandes e complexas. Na V&#038;M, que fabrica desde tubos que cabem na palma da mão a outros usados em plataformas de exploração de petróleo, a realidade não é diferente. A V&#038;M usa tecnologia da decisão para o planejamento de produção da aciaria.]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/planejamento-producao-aciaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Supply Chain Planning na Vale</title>
		<description><![CDATA[Uma malha produtiva complexa, oferecendo um portfólio diversificado de produtos para clientes espalhados pelo mundo. 
O planejamento de atendimento precisa definir os fluxos de minérios das minas aos navios considerando, simultaneamente, o complexo problema das misturas de produtos primários que resultam nos produtos finais.]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/suppy-chain-planning-na-vale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LOOMA &#8211; Planejamento do Transporte de Madeira</title>
		<description><![CDATA[A Fibria usa tecnologia da decisão para otimizar o transporte de produtos florestais e garantir a produção que atende a seus clientes de todo o mundo.]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/looma-sptf-planejamento-do-transporte-de-madeira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SGDEM &#8211; Gerenciamento e dimensionamento de equipamentos de mina</title>
		<description><![CDATA[Planejar a aquisição e reposição de equipamentos para mineração não é uma tarefa trivial. A Vale usa o SGDEM para gerar planos que buscam o menor VPL (valor presente líquido).]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/gerenciamento-dimensionamento-equipamentos-mina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carga Certa &#8211; Planejamento do Transporte de Carga Fracionada</title>
		<description><![CDATA[O Rapidão Cometa é um gigante, a maior empresa de transporte rodoviário de carga fracionada de capital brasileiro usa o Carga Certa para planejar operações e ser ainda mais eficiente. ]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/planejamento-transporte-rodoviario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planner &#8211; Supply Chain Plannig de Papel e Celulose</title>
		<description><![CDATA[Planejamento de produção e rede logística de papel e celulose. ]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/planner-supply-chain-plannig-de-papel-e-celulose/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dimensionamento e Alocação de Equipes de Atendimento</title>
		<description><![CDATA[Sistema de dimensionamento e alocação dinâmica de equipes e equipamentos de atendimento em campo. ]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/dimensionamento-alocacao-equipes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Decision Science Forum 2011</title>
		<description><![CDATA[Decision Science Forum 2011 - 14 e 15 de junho - São Paulo. ]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/decision-science-forum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planejamento integrado com simulação e otimização</title>
		<description><![CDATA[Parceria Gapso e Paragon na Revista Tecnologística]]></description>
		<link>http://www.gapso.com.br/decidindo-com-o-apoio-integrado-de-simulacao-e-otimizacao-tecnologistica-setembro-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

